Marmelade | Trauben | 20 dag | 2,50 | |
Holler | 20 dag | 2,50 | ||
Marille | 20 dag | 2,50 | ||
Kürbis | 20 dag | 2,50 | ||
Weichsel | 20 dag | 2,50 | ||
Zucchini | 20 dag | 2,50 | ||
Himbeer | 20 dag | 2,50 | ||
Hollerblüten | 20 dag | 2,50 | ||
Rotweingelee | 20 dag | 3,00 | ||
Kürbiskerne | natur | 10 dag | 2,00 | |
geröstet | 10 dag | 2,00 | ||
Walnüsse | ausgelöst | 25 dag | 2,80 | |
ganze Nüsse | 1 kg | 2,00 | ||
Freilandeier | 10 Stück | 2,50 | ||
Saisonobst & Saisongemüse |
Angebote von Obst und Gemüse entnehmen Sie bitte von der Anschlagtafel